<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Googlemon &#187; Google</title>
	<atom:link href="http://googlemon.ru/category/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://googlemon.ru</link>
	<description>Интернет-журнал о  корпорации Google</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 Sep 2015 20:40:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0.13</generator>
	<item>
		<title>Компания Google приспособит Android для бизнес-пользователей</title>
		<link>http://googlemon.ru/google/%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-google-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1%d0%b8%d1%82-android-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81-%d0%bf%d0%be/</link>
		<comments>http://googlemon.ru/google/%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-google-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1%d0%b8%d1%82-android-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81-%d0%bf%d0%be/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2014 13:39:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://googlemon.ru/?p=4562</guid>
		<description><![CDATA[В настоящее время корпоративные клиенты предпочитают мобильные устройства BlackBerry и Apple, во многом из-за их хорошей защищенности. А к устройствам на платформе Google Android у них отношение прохладное в связи с недостаточным уровнем безопасности. Чтобы сделать &#171;гуглофоны&#187; более привлекательными для корпоративных заказчиков, интернет-гигант купил компанию Divide, которая занимается защитой данных на мобильных устройствах. Суть разработки&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://googlemon.ru/wp-content/uploads/2014/06/divide-app.jpg"><img src="http://googlemon.ru/wp-content/uploads/2014/06/divide-app-300x225.jpg" alt="divide-app" width="300" height="225" class="alignnone size-medium wp-image-4563" /></a></p>
<p>В настоящее время корпоративные клиенты предпочитают мобильные устройства BlackBerry и Apple, во многом из-за их хорошей защищенности. А к устройствам на платформе Google Android у них отношение прохладное в связи с недостаточным уровнем безопасности. Чтобы сделать &#171;гуглофоны&#187; более привлекательными для корпоративных заказчиков, интернет-гигант купил компанию Divide, которая занимается защитой данных на мобильных устройствах.</p>
<p>Суть разработки Divide в создании на смартфоне отдельной рабочей среды, которая подключается к корпоративной MDM-системе. Это позволяет без опасений за безопасность использовать аппарат, в том числе и в личных целях. Проект всегда находился в поле зрения Google, и первые инвестиции получил от фонда Google Ventures.</p>
<p>Стоимость услуг Divide составляет 60 долларов в год. Для индивидуальных пользователей эта сумма велика, а для компаний вполне приемлемая цена за безопасность корпоративных данных, учитывая сокращение издержек на приобретение телефонов для сотрудников.</p>
<p>Разработчики Divide вольются в команду Android, но приложение останется в Google Play и iTunes. В своем блоге они пообещали, что для нынешних клиентов все останется по-прежнему.</p>
<p>Возможно, приложение Divide появится в следующих сборках Android. Это упростит жизнь компаниям, которым не придется использовать сторонние решения, но вряд ли понравится Samsung. Южнокорейский производитель на своих Android-устройствах продвигает собственную аналогичную разработку KNOX. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://googlemon.ru/google/%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-google-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1%d0%b8%d1%82-android-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81-%d0%bf%d0%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Студентам удалось запустить iOS-приложение на планшете Google</title>
		<link>http://googlemon.ru/google/%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d0%bc-%d1%83%d0%b4%d0%b0%d0%bb%d0%be%d1%81%d1%8c-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%82%d1%8c-ios-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b5/</link>
		<comments>http://googlemon.ru/google/%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d0%bc-%d1%83%d0%b4%d0%b0%d0%bb%d0%be%d1%81%d1%8c-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%82%d1%8c-ios-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 May 2014 11:06:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://googlemon.ru/?p=4534</guid>
		<description><![CDATA[Несмотря на богатый выбор приложений для ОС Android, хочется чего-то большего. Особенно, если существуют приложения для iPhone, которые пока не написаны для &#171;гуглофонов&#187;. Группа студентов из Колумбийского университета нашла способ запускать некоторые из них на Android-устройствах. В технологии Cider не используется виртуальная машина. Разработчики смогли &#171;обмануть&#187; iOS-приложение путем копирования недостающих файлов. Чтобы продемонстрировать результаты своих&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://googlemon.ru/wp-content/uploads/2014/05/ios_android.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-4535" alt="ios_android" src="http://googlemon.ru/wp-content/uploads/2014/05/ios_android.jpg" width="400" height="238" /></a></p>
<p>Несмотря на богатый выбор приложений для ОС Android, хочется чего-то большего. Особенно, если существуют приложения для iPhone, которые пока не написаны для &#171;гуглофонов&#187;. Группа студентов из Колумбийского университета нашла способ запускать некоторые из них на Android-устройствах.</p>
<p>В технологии Cider не используется виртуальная машина. Разработчики смогли &#171;обмануть&#187; iOS-приложение путем копирования недостающих файлов. Чтобы продемонстрировать результаты своих трудов, студенты записали видеоролик, в котором показали, как на планшете Nexus 7 работают приложения iBooks и Yelp.</p>
<p>Но большая часть iOS-приложений на устройствах с Android все равно работать не будет, потому что архитектура Cider не имеет доступа к камере, сотовому модулю, GPS, Bluetooth и другим компонентам. Это накладывает ограничение и на функциональность запускающихся программ. Кроме того, стартуют они с заметной задержкой.</p>
<p>Неизвестно, получит ли развитие этот проект или так и останется студенческой исследовательской работой. Можно предположить, что в более завершенном виде Cider вряд ли поддержит компания Apple, которая очень ревностно относится к своей операционной системе. А вот Google вполне может заинтересоваться расширением возможностей своей платформы.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://googlemon.ru/google/%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d0%bc-%d1%83%d0%b4%d0%b0%d0%bb%d0%be%d1%81%d1%8c-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%82%d1%8c-ios-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Глава проекта &#171;Google Brain&#187; перешел в Baidu</title>
		<link>http://googlemon.ru/google/%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b0-google-brain-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bb-%d0%b2-baidu/</link>
		<comments>http://googlemon.ru/google/%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b0-google-brain-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bb-%d0%b2-baidu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 May 2014 11:03:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://googlemon.ru/?p=4530</guid>
		<description><![CDATA[Эндрю Ына, являющегося руководителем проекта, который именуется &#171;Google Brain&#187;, привлек к сотрудничеству Baidu – китайский поисковик- гигант с инициативой &#171;глубокого обучения&#187; своего конкурента из запада. Эндрю Ын – профессор Стэнфордского университета, входящий в список создателей Coursera – сервиса, предоставляющего услуги образования онлайн. Самой главной его заслугой, которая привлекла Baidu, являются его знания в области создания&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://googlemon.ru/wp-content/uploads/2014/05/baidu.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-4531" alt="baidu" src="http://googlemon.ru/wp-content/uploads/2014/05/baidu.jpg" width="400" height="225" /></a></p>
<p>Эндрю Ына, являющегося руководителем проекта, который именуется &#171;Google Brain&#187;, привлек к сотрудничеству Baidu – китайский поисковик- гигант с инициативой &#171;глубокого обучения&#187; своего конкурента из запада. Эндрю Ын – профессор Стэнфордского университета, входящий в список создателей Coursera – сервиса, предоставляющего услуги образования онлайн. Самой главной его заслугой, которая привлекла Baidu, являются его знания в области создания искусственного интеллекта.</p>
<p>Google Brain является программой машинного обучения, ее цель – повышение способностей и эффективности компьютерных вычислений. Программа осуществляет имитацию процессов распределения, происходящих в мозге человека. Теперь же Ыном будет возглавлена подобная инициатива Baidu. При этом местом работы профессора станет Кремниевая долина. Здесь компанией основан новый отдел, в котором осуществляют опытно-конструкторские и научно-исследовательские работы.</p>
<p>Соответственно информации, которая предоставлена порталом Wired, в ближайшие годы 300 млн. дол Baidu имеет намерение финансировать в поисковик с &#171;глубоким обучением&#187;. Руководителем проекта станет Ын и в итоге соберет собственную международную поисковую команду. Автономный ИИ выступает «святым граалем» подобных проектов. Это значит, что создадутся условия, позволяющие компьютерным системам самостоятельно обучаться и исключающие необходимость в привлечении работы людей. Многих экспертов настораживает так называемая «сингулярность», но при этом они наперегонки стремятся её достичь. Разумеется, компанией Google потерян бесценный сотрудник, которому следует искать надежную замену.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://googlemon.ru/google/%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b0-google-brain-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bb-%d0%b2-baidu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Googlе представил новую облачную платформу</title>
		<link>http://googlemon.ru/google/googl%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%83%d1%8e-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%87%d0%bd%d1%83%d1%8e-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d1%84%d0%be%d1%80/</link>
		<comments>http://googlemon.ru/google/googl%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%83%d1%8e-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%87%d0%bd%d1%83%d1%8e-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d1%84%d0%be%d1%80/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Dec 2013 13:54:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://googlemon.ru/?p=4513</guid>
		<description><![CDATA[Корпорация Google сообщила о завершении тестирования облачной платформы Google Cloud, которая теперь стала доступной для любого пользователя. В компании также рассказали об основных возможностях нового сервиса, а также об обязательствах Google перед будущими клиентами. Google Cloud представляет собой платформу типа IaaS (инфраструктура как сервис), позволяя клиентам тестировать и запускать собственные программы в виртуальных машинах, используя&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://googlemon.ru/wp-content/uploads/2013/12/google-cloud.jpg"><img src="http://googlemon.ru/wp-content/uploads/2013/12/google-cloud.jpg" alt="google-cloud" width="210" height="210" class="alignnone size-full wp-image-4514" /></a></p>
<p>Корпорация Google сообщила о завершении тестирования облачной платформы <a target="_blank" href="https://cloud.google.com/">Google Cloud</a>, которая теперь стала доступной для любого пользователя. В компании также рассказали об основных возможностях нового сервиса, а также об обязательствах Google перед будущими клиентами.</p>
<p>Google Cloud представляет собой платформу типа IaaS (инфраструктура как сервис), позволяя клиентам тестировать и запускать собственные программы в виртуальных машинах, используя инфраструктуру Google.</p>
<p>Соглашение, заключаемое компанией с пользователем, гарантирует коэффициент доступности облачной платформы не ниже 99,95%. Если данный показатель оказывается ниже, корпорация обязуется снижать оплату за следующие периоды работы с сервисом. К примеру, если данный коэффициент окажется ниже 95%, оплата за текущий период снизиться на 50%.</p>
<p>В компании отметили, что стоимость стандартной виртуальной машины снижена 10%, по сравнению со стоимостью аналогичного инструмента на этапе тестирования, однако конкретные цены пока не озвучены. Подробную информацию об условиях компания предоставляет после подачи заявки.</p>
<p>Кроме того, разработчики предложили сразу три новые виртуальные машины. Самая мощная конфигурация предоставляет 104 гигабайта оперативной памяти и 16 вычислительных ядер. В Google предполагают, что такая мощная конфигурация пригодиться компаниям, которым для работы требуется дополнительная вычислительная мощность.</p>
<p>На этапе тестирования платформа Google Cloud работала только с двумя популярными дистрибутивами ОС Linux – Centos и Debian. Теперь же поддерживаются все дистрибутивы платформы Linux, включая CoreOS и SELinux. Объявлено также и о поддержке проектов FOG и Docker и файловых систем AUFS и XFS. В официальном релизе также сообщается об ограниченной поддержке платформ FreeBSD, Red Hat Enterprise Linux и SUSE Linux.</p>
<p>Корпорация также сообщила о снижении стоимости места на диске, предоставляемом в рамках сервиса Google Cloud, с 10 центов до 4 за один гигабайт (стоимость в месяц). Кроме того, убрана дополнительная плата за операции ввода вывода, которая составляла 10 центов за миллион операций. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://googlemon.ru/google/googl%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%83%d1%8e-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%87%d0%bd%d1%83%d1%8e-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d1%84%d0%be%d1%80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Нидерланды против Google</title>
		<link>http://googlemon.ru/google/%d0%bd%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%8b-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%b2-google/</link>
		<comments>http://googlemon.ru/google/%d0%bd%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%8b-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%b2-google/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Dec 2013 22:55:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Evgeny]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://googlemon.ru/?p=4470</guid>
		<description><![CDATA[Власти Нидерландов обвинили компанию Google в нарушении местного законодательства, защищающего персональные данные граждан. Об этом недавно сообщило агентство Associated Press. Обвинение вызвано тем, что компания Google собирает конфиденциальную информацию, анализирует ее и использует в рекламных целях. При этом деятельность иногда сопровождается нарушением местных законов, связанных с защитой персональных данных. Следует отметить, что нидерланды &#8212; это уже не первая страна в&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Власти Нидерландов обвинили компанию Google в нарушении местного законодательства, защищающего персональные данные граждан.</p>
<p><span id="more-4470"></span></p>
<p>Об этом недавно сообщило агентство Associated Press. Обвинение вызвано тем, что компания Google собирает конфиденциальную информацию, анализирует ее и использует в рекламных целях. При этом деятельность иногда сопровождается нарушением местных законов, связанных с защитой персональных данных.</p>
<p>Следует отметить, что нидерланды &#8212; это уже не первая страна в Европе, где зафиксированы нарушения местного законодательства компанией Google. Ранее аналогичные претензии к крупнейшему поисковику выдвигались в Германии, Франции, Испании, Италии, Великобритании.</p>
<p>Так, например, в Испании проыеденное расследование деятельности Google вскрыло как минимум шесть случаев нарушения Google законодательства в области защиты данных.</p>
<p>В результате выявленных нарушений поисковику грозит солидный штраф.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://googlemon.ru/google/%d0%bd%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%8b-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%b2-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Очередной патент Google для планшетов</title>
		<link>http://googlemon.ru/google/%d0%be%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%bf%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bd%d1%82-google-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%88%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b2/</link>
		<comments>http://googlemon.ru/google/%d0%be%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%bf%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bd%d1%82-google-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%88%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Dec 2013 11:39:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Evgeny]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://googlemon.ru/?p=4444</guid>
		<description><![CDATA[Компания Google подала очередную заявку на патент, описывающий систему перевода, ориентированную на пользователей планшетов. Соответствующая заявка опубликована на сайте патентного бюро США. Согласно этой заявке Google пытается получить права на новую схему реализации интерфейса системы перевода. Заявленная система ориентирована на двух пользователей. Главным образом, заявка касается пользователей планшетов. По замыслу разработчиков идея заключается в разделении&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Компания Google подала очередную заявку на патент, описывающий систему перевода, ориентированную на пользователей планшетов.</p>
<p style="text-align: justify"><span id="more-4444"></span></p>
<p style="text-align: justify">Соответствующая заявка опубликована на сайте патентного бюро США. Согласно этой заявке Google пытается получить права на новую схему реализации интерфейса системы перевода. Заявленная система ориентирована на двух пользователей. Главным образом, заявка касается пользователей планшетов.</p>
<p style="text-align: justify">По замыслу разработчиков идея заключается в разделении сенсорного экрана на две части. На каждую из частей сенсорного экрана будет выводиться виртуальная клавиатура, а также поле для отображения текста. При этом согласно заявке половинки будут располагаться в зеркальном отражении.</p>
<p style="text-align: justify"><a href="http://googlemon.ru/wp-content/uploads/2013/12/google-patent.png"><img class="alignnone size-full wp-image-4446" alt="google patent" src="http://googlemon.ru/wp-content/uploads/2013/12/google-patent.png" width="357" height="330" /></a></p>
<p style="text-align: justify">Вс е это означает, что два человека, сидящие напротив друг друга, смогут вводить через дисплей планшета фразы и получать их перевод, которые печатает собеседник.</p>
<p style="text-align: justify">Указанная заявка была подана около полутора года назад, но только сейчас обнародована патентным ведомством США.</p>
<p style="text-align: justify">Хотя подробности реализации не раскрываются, можно предположить, что патенуемый интерфейс будет реализован для системы Android, конечно, если заявка будет удовлетворена,.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://googlemon.ru/google/%d0%be%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%bf%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bd%d1%82-google-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%88%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Очередные патентные войны</title>
		<link>http://googlemon.ru/google/%d0%be%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%bf%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b2%d0%be%d0%b9%d0%bd%d1%8b/</link>
		<comments>http://googlemon.ru/google/%d0%be%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%bf%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b2%d0%be%d0%b9%d0%bd%d1%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Nov 2013 10:58:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Evgeny]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://googlemon.ru/?p=4409</guid>
		<description><![CDATA[Консорциум крупных IT-компаний обвинил Google в нарушении ряда патентов. По сообщению Reuters консорциум Rockstar, в который входят ряд крупных IT-компаний, обвинил в нарушении принадлежащих ему патентов Google и семь производителей устройств на Android. О размерах конфликта говорт хотя бы тот факт, что на стороне Rockstar выступают Apple, Microsoft, BlackBerry, а им противостоят, кроме Google, такие производители&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Консорциум крупных IT-компаний обвинил Google в нарушении ряда патентов.</p>
<p style="text-align: justify"><span id="more-4409"></span></p>
<p style="text-align: justify">По сообщению Reuters консорциум Rockstar, в который входят ряд крупных IT-компаний, обвинил в нарушении принадлежащих ему патентов Google и семь производителей устройств на Android. О размерах конфликта говорт хотя бы тот факт, что на стороне Rockstar выступают Apple, Microsoft, BlackBerry, а им противостоят, кроме Google, такие производители устройств, как Asus, HTC, Huawei, LG, Pantech, Samsung и ZTE.</p>
<p style="text-align: justify">Иски против перечисленных компаний консорциум Rockstar подал в окружной суд в штате Техас. При этом Google обвиняется в нарушении шести принадлежащих консорциуму патентов, производителям же устройств — семи патентов.</p>
<p style="text-align: justify">По мнению Rockstar компания Google нарушила патенты, в которых описываются механизмы показа рекламы, основанные на информации запросов пользователей. При этом уточняется, что заявка на самый старый из шести патентов была подана еще в 1997 году, то есть до основания компании Google.</p>
<p style="text-align: justify">Патенты, в нарушении которых Rockstar обвиняет производителей устройств, описываются разные технологические особенности и концепции.</p>
<p style="text-align: justify">Все патенты относятся к свыше шести тысячам патентов канадской компании Nortel, обанкротившейся в 2009 году. Интеллектуальную собственность этой компании купил консорциум Rockstar за 4,5 миллиарда долларов США.</p>
<p style="text-align: justify">Дэвид Драммонд, главный юрист Google, раскритиковал патентную политику Apple, Microsoft и Oracle и фактически заявил о том, что его компания начинает с троицей юридическую войну. Он заявил, что патенты в современном мире превратились в «оружие против инноваций». Он также отметил, что Google будет укреплять собственное патентное портфолио.</p>
<p style="text-align: justify">Остается напомнить, что в 2011 году компания Google приобрела за $12,5 млрд. производителя мобильных устройств Motorola Mobility. В его патентное портфолио входят свыше 17 тысяч патентов.</p>
<p style="text-align: justify"><a href="http://googlemon.ru/wp-content/uploads/2013/11/Android-031.jpg">                          <img class="alignnone size-full wp-image-4413" alt="Android 03" src="http://googlemon.ru/wp-content/uploads/2013/11/Android-031.jpg" width="345" height="345" /></a></p>
<p style="text-align: justify">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://googlemon.ru/google/%d0%be%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%bf%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b2%d0%be%d0%b9%d0%bd%d1%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Суд в США разрешил Google и дальше оцифровывать книги</title>
		<link>http://googlemon.ru/google/%d1%81%d1%83%d0%b4-%d0%b2-%d1%81%d1%88%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b8%d0%bb-google-%d0%b8-%d0%b4%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d1%88%d0%b5-%d0%be%d1%86%d0%b8%d1%84%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b2/</link>
		<comments>http://googlemon.ru/google/%d1%81%d1%83%d0%b4-%d0%b2-%d1%81%d1%88%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b8%d0%bb-google-%d0%b8-%d0%b4%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d1%88%d0%b5-%d0%be%d1%86%d0%b8%d1%84%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Nov 2013 10:34:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://googlemon.ru/?p=4389</guid>
		<description><![CDATA[Google разрешили продолжить формирование Google Books – глобальной электронной библиотеки. Такое решение принял суд Нью-Йорка по иску, который был подан еще в 2005 году. Тогда крупнейшие продавцы литературных изданий и Гильдия писателей пытались доказать, что масштабная оцифровка с последующим предоставлением доступа является нарушением авторских прав. Напомним, ранее стороны уже принимали досудебное соглашение, которое устроило все&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://googlemon.ru/wp-content/uploads/2013/11/googlebooks.jpeg"><img src="http://googlemon.ru/wp-content/uploads/2013/11/googlebooks.jpeg" alt="googlebooks" width="342" height="273" class="alignnone size-full wp-image-4390" /></a></p>
<p>Google разрешили продолжить формирование Google Books – глобальной электронной библиотеки. Такое решение принял суд Нью-Йорка по иску, который был подан еще в 2005 году. Тогда крупнейшие продавцы литературных изданий и Гильдия писателей пытались доказать, что масштабная оцифровка с последующим предоставлением доступа является нарушением авторских прав.</p>
<p>Напомним, ранее стороны уже принимали досудебное соглашение, которое устроило все стороны. В 2008 году они согласились, что корпорация Google выплатит компенсацию в размере 125 миллионов долларов авторам, чьи издания на тот момент уже были оцифрованы и опубликованы в сети. Однако суд отклонил данную сделку.<br />
Новое решение суда полностью отклонило иск гильдии – судьи решили, что сканирование бумажных изданий нельзя считать нарушением закона. Они посчитали, что Google действует на благо общества: такая электронная библиотека позволит исследователям, преподавателям, студентам и другим людям находить интересующие их книги, не ущемляя при этом правообладателей.</p>
<p>Отсканированные произведения не публикуются в сети полностью. Если текст защищен авторским правом, просмотреть можно только несколько абзацев, найденных по ключевым словам. Кроме того, начиная с 2012 года издательствам предоставлена возможность самим решать – публиковать или нет книги на сервисе. Это прописано в соглашении, которое Ассоциация американских книгоиздателей недавно заключила с Google.</p>
<p>В Google к данному решению отнеслись положительно. Представители компании отметили, что они всегда утверждали, что их сервис никогда не ущемлял авторских прав, играя роль своеобразного электронного каталога.<br />
Гильдия писателей, наоборот, неудовлетворенны судебным решением и намерены обратиться с протестом в более высокие инстанции.</p>
<p>Интернет-гигант продолжил работу по оцифровке изданий. В апреле 2013 года корпорация сообщила, что в электронную библиотеку уже загружено свыше 30 миллионов книг. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://googlemon.ru/google/%d1%81%d1%83%d0%b4-%d0%b2-%d1%81%d1%88%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b8%d0%bb-google-%d0%b8-%d0%b4%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d1%88%d0%b5-%d0%be%d1%86%d0%b8%d1%84%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b2/feed/</wfw:commentRss>
