<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Googlemon &#187; Google Play</title>
	<atom:link href="http://googlemon.ru/category/google-play/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://googlemon.ru</link>
	<description>Интернет-журнал о  корпорации Google</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 Sep 2015 20:40:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0.13</generator>
	<item>
		<title>Установщик CyanogenMod появился в Google Play</title>
		<link>http://googlemon.ru/google-play/%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%89%d0%b8%d0%ba-cyanogenmod-%d0%bf%d0%be%d1%8f%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%81%d1%8f-%d0%b2-google-play/</link>
		<comments>http://googlemon.ru/google-play/%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%89%d0%b8%d0%ba-cyanogenmod-%d0%bf%d0%be%d1%8f%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%81%d1%8f-%d0%b2-google-play/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Nov 2013 14:04:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Play]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://googlemon.ru/?p=4351</guid>
		<description><![CDATA[В каталоге Google Play появилась программа CyanogenMod, предназначенная для облегчения инсталляции на Android-смартфон популярной сторонней прошивки. Процедура смены прошивки довольно проста – достаточно скачать клиент для ПК и инсталлятор для смартфона, подключить устройство при помощи стандартного USB-кабеля и запустить процесс, нажав кнопку «Start». Клиент для операционной системы Windows уже разработан. Позднее разработчики обещают представить и&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://googlemon.ru/wp-content/uploads/2013/11/cyanogenmod.png"><img src="http://googlemon.ru/wp-content/uploads/2013/11/cyanogenmod-300x300.png" alt="cyanogenmod" width="300" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-4352" /></a></p>
<p>В каталоге Google Play появилась программа <a target="_blank" href="https://play.google.com/store/apps/details?id=org.cyanogenmod.oneclick">CyanogenMod</a>, предназначенная для облегчения инсталляции на Android-смартфон популярной сторонней прошивки. Процедура смены прошивки довольно проста – достаточно скачать клиент для ПК и инсталлятор для смартфона, подключить устройство при помощи стандартного USB-кабеля и запустить процесс, нажав кнопку «Start».</p>
<p>Клиент для операционной системы Windows уже разработан. Позднее разработчики обещают представить и версию для платформы OS X. Для стабильного процесса передачи данных создатели CyanogenMod рекомендуют задействовать качественный USB-кабель (подойдет и провод, входящий в комплект с телефоном). Также рекомендуется создать резервную копию телефона, поскольку процесс установки удаляет все файлы.</p>
<p>Инсталлятор требует наличия ОС Android 2.3.3 и старше. Размер дистрибутива – 121 килобайт. В настоящее время утилита поддерживает только некоторые мобильные устройства, включая Samsung Galaxy S III/II/S4, Nexus S/4/7/10, HTC One и Galaxy Note II. С полным перечнем поддерживаемых устройств можно ознакомиться на официальном wiki-ресурсе CyanogenMod.</p>
<p>CyanogenMod считается самой популярной модификацией платформы Android. Прошивка установлена на более 7 миллионах устройствах. Количество устройств с модом могло быть и больше, однако многих пользователей отпугивает относительно сложный процесс инсталляции, который может продлиться около часа.<br />
Сами разработчики отмечают, что многие не решаются загрузку модификации из-за риска потерять гарантию или повредить устройство. Поэтому и было решено опубликовать инсталлятор в каталоге Google Play.<br />
В начале осени CyanogenMod была преобразована в полноценную компанию (ранее ее поддерживала группа энтузиастов). Стартап смог привлечь инвестиций в размере семи миллионов долларов. Полученные средства компания планирует потратить на повышение популярности платформы – сделать из неофициальной прошивки третью по распространенности мобильную ОС в мире (уступая лишь iOS и Android). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://googlemon.ru/google-play/%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%89%d0%b8%d0%ba-cyanogenmod-%d0%bf%d0%be%d1%8f%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%81%d1%8f-%d0%b2-google-play/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>От новых SMS-троянов в Google Play могли пострадать 25 тысяч пользователей</title>
		<link>http://googlemon.ru/google-play/%d0%be%d1%82-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d1%85-sms-%d1%82%d1%80%d0%be%d1%8f%d0%bd%d0%be%d0%b2-%d0%b2-google-play-%d0%bc%d0%be%d0%b3%d0%bb%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d1%82/</link>
		<comments>http://googlemon.ru/google-play/%d0%be%d1%82-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d1%85-sms-%d1%82%d1%80%d0%be%d1%8f%d0%bd%d0%be%d0%b2-%d0%b2-google-play-%d0%bc%d0%be%d0%b3%d0%bb%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d1%82/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Aug 2013 20:38:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Play]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://googlemon.ru/?p=3545</guid>
		<description><![CDATA[Антивирусные компании сообщили о выявлении в магазине Google Play сразу нескольких вредоносных приложений, которые загружают на мобильные устройства вирусы семейства Android.SmsSend. Троянские программы данного типа инициируют отправку текстовых сообщений на короткие (платные) номера, что приводит к потере значительных сумм с лицевого счета. Как рассказали представители компании «Доктор Веб», обнаруженные вредоносные приложения (один видеоплеер и два&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Антивирусные компании сообщили о выявлении в магазине Google Play сразу нескольких вредоносных приложений, которые загружают на мобильные устройства вирусы семейства Android.SmsSend. Троянские программы данного типа инициируют отправку текстовых сообщений на короткие (платные) номера, что приводит к потере значительных сумм с лицевого счета.</p>
<p>Как рассказали представители компании «Доктор Веб», обнаруженные вредоносные приложения (один видеоплеер и два аудиопроигрывателя) созданы вьетнамской компанией AppStore Jsc. Ориентировочное количество загрузок всех программ – 11-25 тысяч.</p>
<p>Утилиты по дизайну ничем не отличаются от программ данного назначения, однако в составе файла присутствует дополнительный apk-модуль, представляющий собой вирус семейства Android.SmsSend. Установочные модули, занесенные в антивирусные базы как Android.MulDrop.2, Android.MulDrop.1 и Android.MulDrop, в большинстве случаев маскируют процесс загрузки новых вирусов, предлагая пользователю скачать интересный контент.</p>
<p>Если обладатель мобильного устройства принимает предложение загрузить контент, на Android-устройство устанавливается троянская программа Android.SmsSend.517, которая в фоновом режиме отправляет сообщения на платный номер, прописанный в файле конфигурации (чаще всего 8775). Примечательно, что троян, предлагающий пользователю бесплатно просматривать эротический контент, действительно предоставляет такой функционал – это приводит к тому, что пользователь не сразу замечает, что инсталлированная программа имеет дополнительные скрытие функции.</p>
<p>Загрузочные модули также могут устанавливать вредоносные утилиты, которые действуют по аналогичной схеме, но номер, на который необходимо отправить скрытое сообщение, получают с управляющего сервера.</p>
<p>Специалисты подчеркнули, что в настоящее время все вредоносные компоненты занесены в антивирусные базы и не представляют угроз для пользователей надежных антивирусов.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://googlemon.ru/google-play/%d0%be%d1%82-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d1%85-sms-%d1%82%d1%80%d0%be%d1%8f%d0%bd%d0%be%d0%b2-%d0%b2-google-play-%d0%bc%d0%be%d0%b3%d0%bb%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d1%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Теперь Google Play впереди App Store по количеству загрузок</title>
		<link>http://googlemon.ru/google-play/%d1%82%d0%b5%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%8c-google-play-%d0%b2%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8-app-store-%d0%bf%d0%be-%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d1%83-%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d1%80/</link>
		<comments>http://googlemon.ru/google-play/%d1%82%d0%b5%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%8c-google-play-%d0%b2%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8-app-store-%d0%bf%d0%be-%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d1%83-%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d1%80/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Aug 2013 20:41:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Play]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://googlemon.ru/?p=3531</guid>
		<description><![CDATA[Этого мгновения ждали, его прогнозировали многие эксперты, и вот он, наконец-то, настал. Согласно информации App Annie по результатам второго квартала количество загрузок программ из Google Play превысило этот же показатель у Apple App Store, причем на десять процентов. Таким образом, операционной системе Android впервые удалось опередить конкурентов из iOS по указанному показателю; немалый вклад в&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Этого мгновения ждали, его прогнозировали многие эксперты, и вот он, наконец-то, настал. Согласно информации App Annie по результатам второго квартала количество загрузок программ из Google Play превысило этот же показатель у Apple App Store, причем на десять процентов. Таким образом, операционной системе Android впервые удалось опередить конкурентов из iOS по указанному показателю; немалый вклад в это на совести увеличившейся активности юзеров на довольно масштабных рынках таких стран, как Бразилия, Индия и наша Россия.</p>
<p>Впрочем, даже несмотря на доминирование над &#171;яблочниками&#187; в количестве загрузок мобильных приложений из сервиса Google Play, следует отметить, что App Store все еще лидирует по финансам, которые били получены от реализации программ для устройств под управлением iOS; доходы творения Apple за второй квартал оказались приблизительно в 2,3 раза выше, нежели показатель веб-магазина интернет-гиганта. Тем самым вновь подтверждается то, что владельцы &#171;яблочных&#187; портативных устройств намного чаще платят за программное обеспечение для своих девайсов.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://googlemon.ru/google-play/%d1%82%d0%b5%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%8c-google-play-%d0%b2%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8-app-store-%d0%bf%d0%be-%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d1%83-%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d1%80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
