<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Все про Google &#187; epicenterlab</title>
	<atom:link href="http://googlemon.ru/author/epicenterlab/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://googlemon.ru</link>
	<description>Свежие новости, слухи и сплетни о Google</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Aug 2010 06:28:32 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Google Books ввел новый формат</title>
		<link>http://googlemon.ru/google/google-books-vvel-novyj-format/</link>
		<comments>http://googlemon.ru/google/google-books-vvel-novyj-format/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 19:12:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>epicenterlab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google books]]></category>
		<category><![CDATA[книги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.googlemon.ru/?p=1513</guid>
		<description><![CDATA[
Поисковая компания Google объявила о том, что будет продавать электронные книги в формате EPUB, который был впервые предложен Sony, а в настоящий момент поддерживается и другими производителями. Один из конкурирующих сервисов электронных книг &#8211; Amazon Kindle не поддерживает стандарта EPUB.
По словам представителей Google, EPUB поддерживается многими программами для чтения книг, поэтому он востребован среди множества [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://googlemon.ru/google/google-books-vvel-novyj-format/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как эффективно управлять объявлениями в Интернете</title>
		<link>http://googlemon.ru/google/kak-effektivno-upravlyat-obyavleniyami-v-internete/</link>
		<comments>http://googlemon.ru/google/kak-effektivno-upravlyat-obyavleniyami-v-internete/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 04:32:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>epicenterlab</dc:creator>
				<category><![CDATA[AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[объявления в сети]]></category>
		<category><![CDATA[Сеть партнерских сайтов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.googlemon.ru/?p=1506</guid>
		<description><![CDATA[В наших предыдущих публикациях о контентной сети Google мы рассказывали о различных действиях, которые ваши клиенты могут выполнять в Интернете, и о том, как с помощью нашей технологии контекстного таргетинга можно эффективно привлекать потенциальных клиентов на релевантных сайтах.
Сегодня мы рассмотрим несколько простых шагов, благодаря которым ваши объявления будут показываться на веб-сайтах, наиболее релевантных вашему товару [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://googlemon.ru/google/kak-effektivno-upravlyat-obyavleniyami-v-internete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Белорусский стал 51-м языком Google Translate</title>
		<link>http://googlemon.ru/google/belorusskij-stal-51-m-yazykom-google-translate/</link>
		<comments>http://googlemon.ru/google/belorusskij-stal-51-m-yazykom-google-translate/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 04:28:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>epicenterlab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Translate]]></category>
		<category><![CDATA[Новый продукт/сервис]]></category>
		<category><![CDATA[сервисы]]></category>
		<category><![CDATA[языки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.googlemon.ru/?p=1510</guid>
		<description><![CDATA[
Онлайн-переводчик Google Translate начал переводить тексты с/на белорусский язык. Он стал 51-м в системе переводов. Теперь пользователям из Белоруссии по умолчанию предлагается сделать перевод с русского на белорусский.
Беглый тест возможностей переводчика показал, что система пока слабо ориентируется в белорусской грамматике, что, впрочем, ожидаемо из-за применяемых алгоритмов перевода. Как утверждают разработчики, Google Translate автоматически сопоставляет готовые [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://googlemon.ru/google/belorusskij-stal-51-m-yazykom-google-translate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Осенний БУМ AdWords. Выпуск 5. Оптимизация для поисковой сети: первые результаты</title>
		<link>http://googlemon.ru/google/osennij-bum-adwords-vypusk-5-optimizaciya-dlya-poiskovoj-seti-pervye-rezultaty/</link>
		<comments>http://googlemon.ru/google/osennij-bum-adwords-vypusk-5-optimizaciya-dlya-poiskovoj-seti-pervye-rezultaty/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 17:26:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>epicenterlab</dc:creator>
				<category><![CDATA[AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Оптимизация]]></category>
		<category><![CDATA[Проекты команды AdWords]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.googlemon.ru/?p=1503</guid>
		<description><![CDATA[Мы хотим поделиться с вами первыми результатами нашей поисковой кампании, а также рассказать о тех инструментах, которые помогли нам в процессе оптимизации.
Результаты
1) Согласно данным Google Analytics в период 17-31 августа прямой трафик возрос на 17,5% по сравнению с периодом 2-16 августа. Интересно, что половина этих пользователей уже была на сайте, в том числе и через [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://googlemon.ru/google/osennij-bum-adwords-vypusk-5-optimizaciya-dlya-poiskovoj-seti-pervye-rezultaty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Earth 5.1</title>
		<link>http://googlemon.ru/google/google-earth-51/</link>
		<comments>http://googlemon.ru/google/google-earth-51/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 05:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>epicenterlab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.googlemon.ru/?p=1499</guid>
		<description><![CDATA[
Google выпустил обновленную версию 5.1 программы Google Earth. Среди изменений:
— уменьшено время загрузки программы
— значительно ускорена работа в 3D
— исправлено значительное число ошибок
— реализована поддержка antialiasing для Mac версии
Скачать можно здесь.
via habrahabr.ru
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://googlemon.ru/google/google-earth-51/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Street View запретят в Швейцарии</title>
		<link>http://googlemon.ru/google/google-street-view-zapretyat-v-shvejcarii/</link>
		<comments>http://googlemon.ru/google/google-street-view-zapretyat-v-shvejcarii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 05:24:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>epicenterlab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[google street view]]></category>
		<category><![CDATA[запреты]]></category>
		<category><![CDATA[швейцария]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.googlemon.ru/?p=1494</guid>
		<description><![CDATA[
Правительство Швейцарии требует от корпорации Google убрать из базы данных сервиса Street View все снимки, сделанные внутри страны.

Сервис уличных панорам Google Street View вновь привлек внимание властей &#8211; в этот раз городские фотографии не понравились правительству Швейцарии, которое требует от Google удалить все изображения, снятые на территории страны.
По словам Ганспетера Туера (Hanspeter Thuer), служащего в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://googlemon.ru/google/google-street-view-zapretyat-v-shvejcarii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Проект &#8220;Барьеров нет&#8221; на Картах Google</title>
		<link>http://googlemon.ru/google/proekt-barerov-net-na-kartax-google/</link>
		<comments>http://googlemon.ru/google/proekt-barerov-net-na-kartax-google/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 05:26:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>epicenterlab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[карты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.googlemon.ru/?p=1487</guid>
		<description><![CDATA[Мария Крамаренко, маркетинг Google Россия:
Вы никогда не задумывались, почему люди в инвалидных креслах или родители с колясками так редко встречаются в городских магазинах, кинотеатрах или музеях? Ответ прост. Выехать с коляской в город – это огромный стресс. Именно поэтому мы с радостью приняли участие в проекте &#8220;Барьеров нет&#8221;, который не просто заставляет людей задуматься о [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://googlemon.ru/google/proekt-barerov-net-na-kartax-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Статистика поиска Google стала доступна на русском</title>
		<link>http://googlemon.ru/google/statistika-poiska-google-stala-dostupna-na-russkom/</link>
		<comments>http://googlemon.ru/google/statistika-poiska-google-stala-dostupna-na-russkom/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 05:20:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>epicenterlab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.googlemon.ru/?p=1491</guid>
		<description><![CDATA[
Компания Google объявила о том, что ее сервис статистики теперь доступен на русском языке.
Служба «Статистика поиска Google» позволяет следить за популярностью запросов по заданной теме на определенной территории и в определенный промежуток времени, а также проводить сравнительный анализ.
При помощи сервиса можно изучать наиболее часто встречающиеся запросы в той или иной категории, отслеживать тенденции изменения пользовательских [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://googlemon.ru/google/statistika-poiska-google-stala-dostupna-na-russkom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Москва глазами &#8220;Москвоведа&#8221;</title>
		<link>http://googlemon.ru/google/moskva-glazami-moskvoveda/</link>
		<comments>http://googlemon.ru/google/moskva-glazami-moskvoveda/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 13:08:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>epicenterlab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[москва]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.googlemon.ru/?p=1484</guid>
		<description><![CDATA[Александра Казанцева, маркетинг Google Россия:
В этом году ко Дню Города мы решили сделать небольшой подарок Москве и москвичам. Проект «Москвовед» &#8211; это своеобразная машина времени, которая позволяет совершить путешествие в прошлое и посмотреть, как изменилась Москва за последние 97 лет. Здесь собраны уникальные фотографии и рассказы об исторических местах столицы, которые помогут узнать много интересного [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://googlemon.ru/google/moskva-glazami-moskvoveda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google упростил слежку за чужими запросами</title>
		<link>http://googlemon.ru/google/google-uprostil-slezhku-za-chuzhimi-zaprosami/</link>
		<comments>http://googlemon.ru/google/google-uprostil-slezhku-za-chuzhimi-zaprosami/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 05:43:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>epicenterlab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Новые возможности]]></category>
		<category><![CDATA[рунет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.googlemon.ru/?p=1482</guid>
		<description><![CDATA[
Сервис Статистика поиска Google стал доступен на русском языке. Этот инструмент позволяет следить за популярностью поисковых запросов по заданной теме, на определенной территории и в определенный промежуток времени, а также проводить сравнительный анализ.
Таким образом вы получите представление о том, что интересует пользователей Google.
Статистика поиска Google включает в себя несколько новых функций: например, вы можете предсказывать [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://googlemon.ru/google/google-uprostil-slezhku-za-chuzhimi-zaprosami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
