<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Googlemon &#187; 2007 &#187; Март</title>
	<atom:link href="http://googlemon.ru/2007/03/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://googlemon.ru</link>
	<description>Интернет-журнал о  корпорации Google</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 Sep 2015 20:40:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0.13</generator>
	<item>
		<title>Новый вид рекламы &#8212; Pay-Per-Action</title>
		<link>http://googlemon.ru/adsense/now-accepting-applications-for-new/</link>
		<comments>http://googlemon.ru/adsense/now-accepting-applications-for-new/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2007 04:20:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[AdSense]]></category>
		<category><![CDATA[Деньги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.googlemon.ru/money/now-accepting-applications-for-new/</guid>
		<description><![CDATA[Google запускает в бета-тестирование новый вид рекламы &#8212; &#171;Плати-За-Действие&#187;. Другими словами, владельцы сайтов, которые будут размещать эту рекламу, получат деньги если, пользователь завершил какую-то последовательность действий. Например, прокомментировал новость на сайте www.googlemon.ru. По словам Гугл, такой вид рекламы дает издателям больше контроля над рекламируемыми продуктами. Естесственно, такая реклама не будет дешевой. Для тех, кто хочет&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><!--adsense_ref--></p>
<p align="left"> Google запускает в бета-тестирование новый вид рекламы &#8212; &#171;Плати-За-Действие&#187;. Другими словами, владельцы сайтов, которые будут размещать эту рекламу, получат деньги если, пользователь завершил какую-то последовательность действий. Например, прокомментировал новость на сайте <a target="_blank" href="http://www.googlemon.ru">www.googlemon.ru</a>. По словам Гугл, такой вид рекламы дает издателям больше контроля над рекламируемыми продуктами. Естесственно, такая реклама не будет дешевой.</p>
<p align="left">Для тех, кто хочет поучавствовать в бета-тестировании, а заодно и стать миллионером, регистрироваться можно <a target="_blank" href="http://services.google.com/ads_inquiry/adsense_referrals">здесь</a>.</p>
<p><!--adsense--></p>
<p align="left"> Официальный источник: <a target="_blank" href="http://adsense.blogspot.com/2007/03/now-accepting-applications-for-new.html">http://adsense.blogspot.com/2007/03/now-accepting-applications-for-new.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://googlemon.ru/adsense/now-accepting-applications-for-new/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Talk на персональной странице</title>
		<link>http://googlemon.ru/google-gadgets/talk-on-your-personalized-homepage/</link>
		<comments>http://googlemon.ru/google-gadgets/talk-on-your-personalized-homepage/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2007 05:17:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Google Talk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.googlemon.ru/google-talk/talk-on-your-personalized-homepage/</guid>
		<description><![CDATA[Гугл продолжает радовать приятными возможностями в Google Talk. На сей раз это гаджет для персональной странице, который позволяет общаться с друзьями без установки самого Google Talk. В принципе, вдали от домашнего компьютера, мне хватало и Google Chat в составе Gmail, но этот гаджет выглядит очень приятно и содержит богатый набор возможностей. Сделан на flash-e. Каждый&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><!--adsense--></p>
<p align="left">Гугл продолжает радовать приятными возможностями в Google Talk. На сей раз это <a target="_blank" href="http://www.google.com/ig/add?moduleurl=googletalk.xml" title="googletalk.xml">гаджет</a> для персональной странице, который позволяет общаться с друзьями без установки самого Google Talk. В принципе, вдали от домашнего компьютера, мне хватало и Google Chat в составе Gmail, но этот гаджет выглядит очень приятно и содержит богатый набор возможностей. Сделан на flash-e. Каждый оппонент на отдельной закладке &#8212; очень удобно. Умно распознает ссылки на YouTub-овские видео клипы, картинки с Picasa. Можно выставить адрес (УРЛ) в статус.</p>
<p><img src="http://www.google.com/ig/modules/googletalk.png" title="google talk" alt="google talk" height="411" width="273" /></p>
<p align="left"><a target="_blank" href="http://www.youtube.com/watch?v=oPTP3rXKHvc" title="Google talk">Здесь</a> можно посмотреть видео, как пользоваться гаджетом.</p>
<p><a target="_blank" href="http://googleblog.blogspot.com/2007/03/talk-on-your-personalized-homepage.html" title="гугл талк">Официальный источник</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://googlemon.ru/google-gadgets/talk-on-your-personalized-homepage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Объем Gmail ящика увеличивается каждый год</title>
		<link>http://googlemon.ru/gmail/gmails-updated-quotas/</link>
		<comments>http://googlemon.ru/gmail/gmails-updated-quotas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2007 06:16:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gmail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.googlemon.ru/gmail/gmails-updated-quotas/</guid>
		<description><![CDATA[И это не шутка. Вы, конечно, можете спросить: &#171;Куда же еще больше?&#187;. Но факт остается фактом. 2835 MB &#8212; 1го апреля 2007 2980 MB &#8212; 1го апреля 2008 3125 MB &#8212; 1го апреля 2009 3270 MB &#8212; 1го апреля 2010 3415 MB &#8212; 1го апреля 2011 3560 MB &#8212; 1го апреля 2012 Т.е. объем почтового&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>И это не шутка. Вы, конечно, можете спросить: &#171;Куда же еще больше?&#187;. Но факт остается фактом.</p>
<p>2835 MB &#8212; 1го апреля 2007<br />
2980 MB &#8212; 1го апреля 2008<br />
3125 MB &#8212; 1го апреля 2009<br />
3270 MB &#8212; 1го апреля 2010<br />
3415 MB &#8212; 1го апреля 2011<br />
3560 MB &#8212; 1го апреля 2012</p>
<p>Т.е. объем почтового ящика увеличивается на 145 Мб в год или 400Кб в день. Как всегда официальное подтверждение этому &#8212; план &#171;<a target="_blank" href="https://www.google.com/accounts/ServiceLogin?service=mail&amp;ltmpl=wyze" title="gmail">Бесконечность + 1</a>&#171;.<br />
<!--adsense--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://googlemon.ru/gmail/gmails-updated-quotas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Больше места для фотогаллереи</title>
		<link>http://googlemon.ru/google-picasa/store-and-find-even-more-photos/</link>
		<comments>http://googlemon.ru/google-picasa/store-and-find-even-more-photos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2007 04:47:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Picasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.googlemon.ru/google-picasa/store-and-find-even-more-photos/</guid>
		<description><![CDATA[Если Вы не знаете, где разместить свои фотографии, чтоб их спокойно смогли смотреть друзья &#8212; то Вам стоит попробовать Google Web Picasa. Бесплатный сервис теперь позволяет хранить до 1Гб фотографий. Это уже что-то. До этого было 250Мб.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="left"><img src="https://www.google.com/accounts/lh2/picasaweblogo-en.gif" title="picasa web" alt="picasa web" align="left" height="31" width="206" />Если Вы не знаете, где разместить свои фотографии, чтоб их спокойно смогли смотреть друзья &#8212; то Вам стоит попробовать <a target="_blank" href="http://picasaweb.google.com/" title="Picasa Web">Google Web Picasa</a>. Бесплатный сервис теперь позволяет хранить до 1Гб фотографий. Это уже что-то. До этого было 250Мб.</p>
<p align="left"><!--adsense--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://googlemon.ru/google-picasa/store-and-find-even-more-photos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новый Google Desktop можно скачать</title>
		<link>http://googlemon.ru/google-desktop/new-sidebar-and-gadgets_ver05/</link>
		<comments>http://googlemon.ru/google-desktop/new-sidebar-and-gadgets_ver05/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2007 04:40:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Desktop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.googlemon.ru/google-desktop/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b9-google-desktop-%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%bd%d0%be-%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%87%d0%b0%d1%82%d1%8c/</guid>
		<description><![CDATA[Версия 5 доступна для всех. Google залатала некоторые дырки в безопасности и немного обновила внешний вид. Ссылка: http://desktop.google.com/]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Версия 5 доступна для всех. Google залатала некоторые дырки в безопасности и немного обновила внешний вид.</p>
<p>Ссылка: <a target="_blank" href="http://desktop.google.com/" title="Google Desktop">http://desktop.google.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://googlemon.ru/google-desktop/new-sidebar-and-gadgets_ver05/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cписок дочерних компаний</title>
		<link>http://googlemon.ru/goog/google-list-of-subsidiaries/</link>
		<comments>http://googlemon.ru/goog/google-list-of-subsidiaries/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2007 06:22:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[GOOG]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.googlemon.ru/google/google-list-of-subsidiaries/</guid>
		<description><![CDATA[Google обнародовал список своих дочерних компаний: @Last Software, Inc. Android, Inc. Applied Semantics, Inc. Marc Broadcasting, Inc. Ganji Inc. Google International LLC Google LLC Google Payment Corp. Ignite Logic, Inc. JASS Inc. JG Productions Inc. JotSpot Inc. Kaltix Corporation Liquid Acquisition Corp. 2 Neotonic Software Corporation Nevengineering, Inc. Orkut.com, LLC Picasa LLC PiFidelity Holding Corporation&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Google обнародовал список своих дочерних компаний:</p>
<ul>
<li>@Last Software, Inc.</li>
<li>Android, Inc.</li>
<li>Applied Semantics, Inc.</li>
<li>Marc Broadcasting, Inc.</li>
<li>Ganji Inc.</li>
<li>Google International LLC</li>
<li>Google LLC</li>
<li>Google Payment Corp.</li>
<li>Ignite Logic, Inc.</li>
<li>JASS Inc.</li>
<li>JG Productions Inc.</li>
<li>JotSpot Inc.</li>
<li>Kaltix Corporation</li>
<li>Liquid Acquisition Corp. 2</li>
<li>Neotonic Software Corporation</li>
<li>Nevengineering, Inc.</li>
<li>Orkut.com, LLC</li>
<li>Picasa LLC</li>
<li>PiFidelity Holding Corporation</li>
<li>PiFidelity LLC</li>
<li>Scott Concepts, LLC</li>
<li>Scott Studios, LLC</li>
<li>SkillSet LLC</li>
<li>The Salinger Group LLC</li>
<li>Transformic, Inc.</li>
<li>Upstartle, LLC</li>
<li>Urchin Software Corporation</li>
<li>Where2 LLC</li>
<li>YouTube, LLC</li>
<li>ZipDash, Inc.</li>
<li>Aegino Limited</li>
<li>@Last Software, Ltd.</li>
<li>At Last Software GmbH</li>
<li>allPAY GmbH</li>
<li>bruNET GmbH</li>
<li>bruNET Holding AG</li>
<li>bruNET Schweiz GmbH</li>
<li>Endoxon Ltd.</li>
<li>Endoxon (India) Private Ltd.</li>
<li>Endoxon Prepress AG</li>
<li>Endoxon (Deutchland) GmbH</li>
<li>Google (Hong Kong) Limited</li>
<li>Google Advertising and Marketing Limited</li>
<li>Google Akwan Internet Ltda.</li>
<li>Google Argentina S.R.L.</li>
<li>Google Australia Pty Ltd.</li>
<li>Google Belgium NV</li>
<li>Google Bermuda Limited</li>
<li>Google Bermuda Unlimited</li>
<li>Google Brasil Internet Ltda.</li>
<li>Google Canada Corporation</li>
<li>Google Chile Limitada</li>
<li>Google Czech Republic s.r.o.</li>
<li>Google Denmark ApS</li>
<li>Google Finland OY</li>
<li>Google France SarL</li>
<li>Google Information Technology Services Limited Liability Company</li>
<li>Google Germany GmbH</li>
<li>Google India Private Limited</li>
<li>Google International Gmb</li>
<li>Google Ireland Holdings</li>
<li>Google Ireland Limited</li>
<li>Google Israel Ltd</li>
<li>Google Italy s.r.l</li>
<li>Google Japan Inc.</li>
<li>Google Korea, LLC.</li>
<li>Google Limited Liability Company &#8212; Google OOO</li>
<li>Google Mexico S. de R.L. de C.V.</li>
<li>Google Netherlands B.V.</li>
<li>Google Netherlands Holdings B.V.</li>
<li>Google New Zealand Ltd.</li>
<li>Google Norway AS</li>
<li>Google Payment Ltd.</li>
<li>Google Payment Hong Kong Limited</li>
<li>Google Payment Singapore Pte. Ltd.</li>
<li>Google Poland Sp. z o.o.</li>
<li>Google Singapore Pte. Ltd.</li>
<li>Google South Africa (Proprietary) Limited</li>
<li>Google Spain, S.L.</li>
<li>Google Sweden AB</li>
<li>Google Switzerland GmbH</li>
<li>Google UK Limited</li>
<li>Neven Vision KK</li>
<li>Neven Vision Germany GmbH</li>
<li>Leonberger Holdings B.V.</li>
<li>Reqwireless Inc.</li>
<li>Skydocks GmbH</li>
</ul>
<p align="left"><span id="more-251"></span></p>
<p align="left">Официальный источник: <a target="_blank" href="http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1288776/000119312507044494/dex2101.htm" title="Google companies">http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1288776/000119312507044494/dex2101.htm</a></p>
<p align="left">&nbsp;</p>
<p><!--adsense--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://googlemon.ru/goog/google-list-of-subsidiaries/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>А что делаете Вы сейчас?</title>
		<link>http://googlemon.ru/google-talk/twittering-with-google-talk/</link>
		<comments>http://googlemon.ru/google-talk/twittering-with-google-talk/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2007 00:37:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Talk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.googlemon.ru/google-talk/twittering-with-google-talk/</guid>
		<description><![CDATA[Расскажите всему миру о Ваших текущих делах. О тех, которые делаете прямо сейчас. Как? Есть такой замечательный сайт &#8212; Twitter, который собирает и показывает информацию о текущих делах людей. Достаточно добавить к себе в контакт-лист twitter@twitter.com и послать ему сообщение о вашем статусе. Собственно, с этим же сервисом можно работать и с мобильного телефона. Например,&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="left"><a target="_blank" href="http://www.googlemon.ru/wp-content/uploads/2007/03/twitter2.png" title="twitter2.png"><img src="http://www.googlemon.ru/wp-content/uploads/2007/03/twitter2.png" alt="twitter2.png" align="left" /></a>Расскажите всему миру о Ваших текущих делах. О тех, которые делаете прямо сейчас. Как? Есть такой замечательный сайт &#8212; <a target="_blank" href="http://www.twitter.com/" title="Google Talk and Twitter">Twitter</a>, который собирает и показывает информацию о текущих делах людей. Достаточно добавить к себе в контакт-лист <span style="color: #000000">twitter@twitter.com и послать ему сообщение о вашем статусе.</span></p>
<p><span id="more-249"></span></p>
<p>Собственно, с этим же сервисом можно работать и с мобильного телефона. Например, послать SMS сообщение. Подробнее можно узнать на сайте: <a target="_blank" href="http://www.twitter.com/" title="Twitter">http://www.twitter.com/</a></p>
<p>К сожалению, увидеть на сайте свой статус у меня не получилось, может потому что, прошло всего несколько секунд. Попробую найти свое сообщение через минуту. Ага&#8230; Получилось&#8230; <a target="_blank" href="http://twitter.com/Googlemon" title="Googlemon">http://twitter.com/Googlemon</a></p>
<p>Все желающие могут добавить меня в &#171;Друзья&#187;<br />
<!--adsense--></p>
<p align="left"> Как всегда, официальная часть: <a target="_blank" href="http://googletalk.blogspot.com/2007/02/twittering-with-google-talk_28.html">http://googletalk.blogspot.com/2007/02/twittering-with-google-talk_28.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://googlemon.ru/google-talk/twittering-with-google-talk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Video блог переехал</title>
		<link>http://googlemon.ru/google-video/google-video-blog-moved/</link>
		<comments>http://googlemon.ru/google-video/google-video-blog-moved/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2007 01:38:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Video]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.googlemon.ru/google-video/google-video-blog-moved/</guid>
		<description><![CDATA[Как заявленно на официальном блоге команды Google Video. Новый адрес (прошу всех поменять его в своих закладках/рсс-читалках и т.п.) http://youtube.com/blog. Что в принципе не удивительно. Ютюбовский блог примечателен подборкой лучшего видео за неделю на взгляд команды.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Как заявленно на официальном блоге команды Google Video. Новый адрес (прошу всех поменять его в своих закладках/рсс-читалках и т.п.)</p>
<p><span id="more-248"></span> <a target="_blank" href="http://youtube.com/blog" title="YouTube Blog">http://youtube.com/blog</a>. Что в принципе не удивительно. Ютюбовский блог примечателен подборкой лучшего видео за неделю на взгляд команды.<br />
<!--adsense--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://googlemon.ru/google-video/google-video-blog-moved/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Информация о пробках на дорогах теперь в Google Maps</title>
		<link>http://googlemon.ru/google-maps/google-maps-shows-real-time-traffic/</link>
		<comments>http://googlemon.ru/google-maps/google-maps-shows-real-time-traffic/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2007 01:05:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Maps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.googlemon.ru/google-maps/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%ba%d0%b0%d1%85-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%b0%d1%85-%d1%82%d0%b5%d0%bf%d0%b5%d1%80/</guid>
		<description><![CDATA[Не прошло и полгода, как Google добавил к google maps информацию о загруженности дорог. Ранее, эта возможность была доступна только в Mobile Google Maps. Для того, чтобы воспользоваться данным сервисом, нужно нажать кнопку Traffic в правом верхнем углу карты. К сожалению, россияни, да еще пол-мира, не могут воспользоваться этой возможностью в гугл мапс, так как&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="left"><a target="_blank" href="http://www.googlemon.ru/wp-content/uploads/2007/03/google-maps-traffic-info.jpg" title="google traffic"><img src="http://www.googlemon.ru/wp-content/uploads/2007/03/google-maps-traffic-info.jpg" alt="google traffic" align="left" /></a>Не прошло и полгода, как Google добавил к google maps информацию о загруженности дорог. Ранее, эта возможность была доступна только в Mobile Google Maps. Для того, чтобы воспользоваться данным сервисом, нужно нажать кнопку Traffic в правом верхнем углу карты. К сожалению, россияни, да еще пол-мира, не могут воспользоваться этой возможностью в гугл мапс, так как такая информация показывается только для крупных городов США (на сегодняшний день число таких городов около тридцати). <a target="_blank" href="http://googleblog.blogspot.com/2007/02/stuck-in-traffic.html" title="google traffic">Официальный блог</a> Гугла подробно объясныет, что означают цвета на карте:</p>
<p align="left"><span id="more-244"></span></p>
<ul>
<li>зеленый &#8212; пробок нет</li>
<li>желтый &#8212; движение затруднено</li>
<li>красный &#8212; пробка, очень медленно</li>
<li>серый &#8212; нет данных</li>
</ul>
<p><!--adsense--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://googlemon.ru/google-maps/google-maps-shows-real-time-traffic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
